加拿大28牛牛
第 3504098 期
2+8+3=13
a[闲]
牛2
b[闲]
牛8
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3504098 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 3504097 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 3504096 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 3504095 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3504094 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 3504093 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 3504092 | 5+8+3=16 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛3 |
| 3504091 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 3504090 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 3504089 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 3504088 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 3504087 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 3504086 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 3504085 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 3504084 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 3504083 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 3504082 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3504081 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 3504080 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 3504079 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 3504078 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 3504077 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 3504076 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 3504075 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 3504074 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 3504073 | 7+2+0=9 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛牛 |
| 3504072 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 3504071 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 3504070 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 3504069 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 3504068 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 3504067 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 3504066 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 3504065 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 3504064 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 3504063 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 3504062 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 3504061 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 3504060 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 3504059 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 3504058 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 3504057 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 3504056 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 3504055 | 6+5+3=14 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛3 |
| 3504054 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 3504053 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 3504052 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 3504051 | 4+5+8=17 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛8 |
| 3504050 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 3504049 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。